About this product
Suitable For : Women
Size Chart |
|||||
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
| Length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Waist | 63 | 66 | 69 | 73 | 77 |
| Hip | 70 | 77 | 84 | 90 | 97 |
| Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. | |||||











$ 10.80
$ 10.80
Size Chart |
|||||
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
| Length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Waist | 63 | 66 | 69 | 73 | 77 |
| Hip | 70 | 77 | 84 | 90 | 97 |
| Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. | |||||
$ 36.99
$ 48.92
$ 63.60
$ 80.00
$ 99.00
$ 56.27
$ 73.15
$ 58.34
$ 75.84
$ 62.00
$ 51.03
$ 66.34
$ 22.59
$ 41.42
$ 53.85